中国地质大学(北京)体育部2022年硕士研究生接收调剂复试安排及名单公示
2022-04-07 发布:[体育部]吴世超
中国地质大学(北京)体育部2022年硕士研究生接收调剂复试安排及名单公示
根据教育部、北京市教育考试院关于调剂工作的文件精神,以及我校《中国地质大学(北京)2022年硕士生招生考试调剂工作办法》的具体要求,为做好体育部2022年硕士研究生招生调剂工作,特制定本实施细则。
一、接收调剂基本信息
学习方式 | 类型 | 接收调剂专业 | 接收调剂方向 | 拟接收调剂指标 | 调剂分数线 | ||
单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | |||||
全日制 | 学术型 | 体育学 | 体育教育训练学 | 约4人 | 38 | 180 | 300 |
非全日制 | 专业型 | 体育 | 体育教学 | 约13人 | 38 | 180 | 300 |
二、 调剂基本条件和具体要求
1、考生须符合国家2022年A类地区研究生复试基本要求和国家调剂政策;并且符合招生简章中规定的调入专业的报考条件;
2、初试成绩符合体育部的调剂专业分数线要求,且成绩优异;
3、调入专业与第一志愿报考专业相同,且在同一学科门类范围内;
4、首先,初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中初试全国统一命题科目应与调入专业全国统一命题科目相同(考生初试统考科目涵盖调入专业所有统考科目的,视为相同)。在全国统一命题科目中,英语一可调入英语二专业,反之则不可;科目相同者优先;
三、调剂申请程序
1、报名方式
调剂报名必须通过“全国硕士研究生招生调剂服务系统”(网址http://yz.chsi.com.cn/yztj/)进行。
2、报名时间
正式调剂预计开始时间为:
4月6日上午8:00至4月7日上午11:00,调剂系统开通不低于12小时(体育部可根据报名情况提前关闭或延长时间)。
四、复试
符合体育部调剂要求的考生请在规定时间内登录“研招网”调剂系统填报调剂志愿,经体育部研究生招生工作领导小组初审确定名单后,将通过调剂系统向考生发送复试通知,考生在系统中确认同意复试后按要求参加体育部复试。复试名单在研究生院招生网址——院系招生及体育部官网上公示。
1、复试时间:4月9日9:00时开始。
2、复试程序:
缴纳复试费(100元/生)→提交复试材料→体育部资格审查→签订《诚信复试承诺书》→进入复试各环节。
3、复试缴费及材料提交
(一)4月9日24:00前在“智慧研招”系统中完成复试缴费及材料提交。(网址为: https://bdyzb.cugb.edu.cn/tp/zs/login/toLogin/ss)考生用户名为考生编号,初试密码为考生身份证号。逾期未完成者视为主动放弃复试资格。
(二)须提交的具体复试材料及要求详见《中国地质大学(北京)体育部2022年硕士研究生复试录取工作方案》,请将提交材料压缩打包成一个文件,以附件方式上传。
七、说明
其他信息和相关资料下载请参见《中国地质大学(北京)体育部2022年硕士研究生复试录取工作方案》,见以下网址:
https://bm.cugb.edu.cn/yjsyzsb/c/2022-03-23/750545.shtml
请使用报考调剂时预留的移动电话注册“钉钉”主账号,使用另外一个移动电话号码注册“钉钉”备用账号,具体要求详见《中国地质大学(北京)2022年研究生复试系统使用指南》网址:
https://bm.cugb.edu.cn/yjsyzsb/c/2022-03-23/749958.shtml
请及时关注中国地质大学(北京)研究生院招生信息、体育部网站招生信息相关通知。
八、第一批调剂复试名单如下:
2022年体育部调剂复试名单(第一批) | |||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 调剂专业名称 | 政治 | 外国语 | 体育综合 | 总分 |
1 | 陈奕如 | 102692120018774 | 体育学 | 65 | 71 | 262 | 398 |
2 | 李雪杨 | 102692120018813 | 体育学 | 74 | 57 | 256 | 387 |
3 | 苑昊宇 | 100432120222348 | 体育学 | 71 | 56 | 242 | 369 |
4 | 李楚萱 | 101832211500860 | 体育学 | 62 | 40 | 242 | 344 |
5 | 彭家正 | 100432120222401 | 体育学 | 64 | 38 | 232 | 334 |
6 | 刘忠 | 105222051105084 | 体育学 | 68 | 40 | 226 | 334 |
7 | 姜微微 | 100432120222619 | 体育学 | 61 | 62 | 205 | 328 |
8 | 杜伊 | 100432120222108 | 体育学 | 71 | 55 | 189 | 315 |
9 | 叶蕾 | 100432120222028 | 体育学 | 70 | 56 | 188 | 314 |
10 | 李彦锋 | 100432120222244 | 体育学 | 55 | 50 | 209 | 314 |
11 | 王一然 | 102852210509110 | 体育 | 60 | 67 | 253 | 380 |
12 | 章昌凯 | 105222051202365 | 体育 | 72 | 61 | 247 | 380 |
13 | 封美玲 | 103462210005997 | 体育 | 76 | 63 | 236 | 375 |
14 | 康怡炎 | 100432220224912 | 体育 | 68 | 67 | 219 | 354 |
15 | 廖祥瑞 | 100012000410081 | 体育 | 74 | 84 | 191 | 349 |
16 | 胡源宗 | 102692120019206 | 体育 | 66 | 63 | 216 | 345 |
17 | 宋文云 | 102772210002897 | 体育 | 64 | 39 | 238 | 341 |
18 | 胡淳恺 | 103462210003937 | 体育 | 71 | 55 | 212 | 338 |
19 | 张灏 | 104452202204053 | 体育 | 58 | 62 | 218 | 338 |
20 | 赵博 | 102772210002903 | 体育 | 66 | 61 | 210 | 337 |
21 | 王洋洋 | 116462210005020 | 体育 | 59 | 45 | 232 | 336 |
22 | 胡东 | 116462210010127 | 体育 | 64 | 40 | 231 | 335 |
23 | 梁红亚 | 104472710006811 | 体育 | 47 | 39 | 249 | 335 |
24 | 高忠杰 | 107182371615459 | 体育 | 65 | 59 | 209 | 333 |
25 | 徐畅 | 102002211622474 | 体育 | 64 | 51 | 211 | 326 |
26 | 宋睿 | 100432220226293 | 体育 | 61 | 48 | 216 | 325 |
27 | 余津津 | 100432220226184 | 体育 | 56 | 63 | 199 | 318 |
28 | 李本国 | 104472710002061 | 体育 | 52 | 47 | 219 | 318 |
29 | 刘玲 | 100712050101406 | 体育 | 66 | 47 | 205 | 318 |
30 | 娄奇 | 104592410580105 | 体育 | 77 | 42 | 198 | 317 |
31 | 文龙俊 | 100432220226241 | 体育 | 63 | 49 | 204 | 316 |
32 | 李瀚霖 | 106532040301127 | 体育 | 65 | 56 | 194 | 315 |
33 | 崔金媛 | 104452202204076 | 体育 | 58 | 54 | 201 | 313 |
34 | 陈颖颖 | 100432220224708 | 体育 | 55 | 52 | 205 | 312 |
35 | 周琴 | 106532045200820 | 体育 | 62 | 62 | 186 | 310 |
36 | 刘荣康 | 104472710004081 | 体育 | 50 | 48 | 211 | 309 |
37 | 栾克甲 | 104472710002067 | 体育 | 54 | 39 | 216 | 309 |
38 | 刘光磊 | 100432220226930 | 体育 | 45 | 38 | 221 | 304 |
39 | 晋云红 | 100272998090558 | 体育 | 58 | 41 | 205 | 304 |
40 | 王秋彤 | 100432220225234 | 体育 | 59 | 48 | 196 | 303 |
中国地质大学(北京)体育部
2022年4月7日